Размер обработки: 600 х 900 х 80 мм
Мощность электрошпинделя (водяное охлаждение) 1,5 кВт
Вес: 350 кг
Основное использование в обработке древесины различных пород, в том числе и твердых, таких как дуб, бук, ясень и пр.
Диаметр обработки, мм | до 300 |
Межосевое расстояние по центрам токарных патронов, мм | 330 |
Расстояние от центров токарных патронов до портала, мм | до 170 |
Перемещение портала по оси Z, мм | до 300 |
Длина обработки, мм | до 1300 |
Длина обработки на рабочем столе (работа по плоскости), мм | до 1300 |
Ширина обработки на рабочем столе (работа по плоскости), мм | до 330 |
Расстояние от стола до портала, мм | до 160 |
Система смены инструмента | Ручная (цанговый, фиксация гайкой) |
Тип передачи по оси Z | ШВП |
Тип передачи по оси X и Y | Косозубая рейка |
Тип электродвигателей перемещения | Шаговые с энкодерами |
Скорость рабочего хода, м/мин | 0 – 10 |
Скорость холостого хода, м/мин | 0 – 20 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 0 – 24 000 |
Мощность шпинделя, кВт | 2,2 |
Тип охлаждения шпинделя | Водяное |
Тип цанги |
ER11 |
Посадочный диаметр инструмента, наибольший, мм | 12 |
Напряжение, В | 220 |
Частота тока, Гц | 50 |
Общая установленная мощность, кВт | 1,95 |
Габаритные размеры | |
Длина, мм | 1400 |
Ширина, мм | 1100 |
Высота, мм | 1000 |
Вес, кг |
350 |
Длина, м | 2,05 |
Ширина, м | 2,2 |
Высота, м | 1,7 |
Общий вес, кг | 1000 |
Общий обьем, м³ | 7,7 |
- Два клеевых вала
- Плавная регулировка скорости
- Расширительный столик в комплекте
- Кол-во шпинделей: 21 шт
- Мощность: 1,5 кВт
- Вес: 290 кг
Высота кромки (детали), мм: 10-60
Толщина кромочного материала , мм: 0,4-3
Общая мощность, кВт: 6,5
- Поворотная клеевая ванна
- Узел снятия свесов
- Вынесенная отдельно чистовая торцовка
Размер обработки: 2100 х 3050 мм
Вес: 1300 кг
Размер обработки: 2100 х 3050 мм
Вес: 1300 кг