Длина каретки:
- 3200 мм
Мощность:
- 5,5 + 0,75 кВт
Вес:
- 890 кг
Предназначен для продольного, поперечного и углового раскроя плитных материалов (МДФ, ДСтП, ДВП и клееных щитов), облицованных и ламинированных, а также заготовок из массивной древесины, с предварительной подрезкой нижней кромки для исключения сколов.
Предприятия и цеха по производству столярно-строительных изделий, клееных щитов, фанеры, производству мебели и другие деревообрабатывающие производства.
Длина подвижного стола, мм | 3200 |
Ход подвижного стола, мм | 3200 |
Угол наклона пилы | 0-45° |
Наибольший диаметр пилы, мм | 350 |
Высота пропила, мм | 90 |
Диаметр подрезного полотна, мм | 120 |
Диаметр шпинделя пилы, мм | 30 |
Диаметр шпинделя подрезного полотна, мм | 20 |
Размеры рабочего стола, мм | 1200 х 650 |
Расстояние (наибольшее) между пилой и боковой базовой линейкой, мм | 1300 |
Двигатель (HP), кВт | (7,5) 5,5 |
Двигатель подрезного устройства (HP), кВт | (1) 0,75 |
Скорость пилы, об/мин | 4200 / 5600 |
Скорость подрезного полотна, об/мин | 8500 |
Диаметр патрубка стружкоприемника пильного узла / Ограждения основной пилы, мм | 100 / 60 |
Общая установленная мощность, кВт | 6,25 |
Габаритные размеры | |
Длина, мм | 1970 |
Ширина, мм | 1020 |
Высота, мм | 1020 |
Вес, кг | 890 |
Руководство пользователя | 1 шт |
Станок | 1 шт |
Упаковка | Фанерный короб |
Количество мест | 2 |
Место | 1 |
Длина, м | 2,2 |
Ширина, м | 1,15 |
Высота, м | 1,1 |
Объем, м³ | 2,8 |
Место | 2 |
Длина, м | 3,3 |
Ширина, м | 0,46 |
Высота, м | 0,36 |
Объем, м³ | 0,55 |
Общий вес, кг | 950 |
Общий обьем, м³ | 3,35 |
- Два клеевых вала
- Плавная регулировка скорости
- Расширительный столик в комплекте
- Кол-во шпинделей: 21 шт
- Мощность: 1,5 кВт
- Вес: 290 кг
Высота кромки (детали), мм: 10-60
Толщина кромочного материала , мм: 0,4-3
Общая мощность, кВт: 6,5
- Поворотная клеевая ванна
- Узел снятия свесов
- Вынесенная отдельно чистовая торцовка
Размер обработки: 2100 х 3050 мм
Вес: 1300 кг
Размер обработки: 2100 х 3050 мм
Вес: 1300 кг